日期: 2020-06-15 瀏覽量:180 文字大小: 大 中 小
序號(hào) | 指標(biāo) | 總例數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率 |
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)* | 27 | 27 | 100% |
2 | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)* | 27 | 27 | 100% |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml)* | 27 | 27 | 100% |
4 | 菌落總數(shù)(CFU/ml)* | 27 | 27 | 100% |
5 | 砷(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
6 | 鎘(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
7 | 鉻(六價(jià),mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
8 | 鉛(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
9 | 汞(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
10 | 硒(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
11 | 氰化物(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
12 | 氟化物(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
13 | 三氯甲烷(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
14 | 四氯化碳(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
15 | 色度(鉑鈷色度單位)* | 27 | 27 | 100% |
16 | 渾濁度(NTU-散射渾濁單位)* | 27 | 27 | 100% |
17 | 臭和味 * | 27 | 27 | 100% |
18 | 肉眼可見(jiàn)物* | 27 | 27 | 100% |
19 | pH (pH 單位)* | 27 | 27 | 100% |
20 | 鋁(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
21 | 鐵(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
22 | 銅(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
23 | 鋅(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
24 | 氯化物(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
25 | 硫酸鹽(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
26 | 溶解性總固體(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
27 | 總硬度(以 CaCO3計(jì),mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
28 | 耗氧量(CODMn法,以 O2計(jì),mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
29 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì),mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
30 | 陰離子合成洗滌劑(mg/L)* | 27 | 27 | 100% |
31 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯,mg/L) | 27 | 27 | 100% |
32 | 氨氮(以N計(jì),mg/L) | 27 | 27 | 100% |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號(hào)
遼ICP備2020012834號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]