日期: 2021-02-10 瀏覽量:171 來源:水利局 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
一、總體情況
2020年,我局深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,認(rèn)真執(zhí)行省、市、縣對政府信息公開管理工作要求,加強組織領(lǐng)導(dǎo),精心安排部署有關(guān)工作,采取有力措施,扎實推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工
2020年初,根據(jù)人員調(diào)整變動情況,及時調(diào)整了政務(wù)信息公開和政務(wù)服務(wù)工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)。一把手為第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人,各股室負(fù)責(zé)同志為具體責(zé)任人,局機關(guān)黨委辦公室負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全局政府信息公開工作。
(二)逐步完善相關(guān)工作機制
一是對全局政府信息公開工作遵循的原則、內(nèi)容形式、組織領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任追究等規(guī)定重新梳理,完善制度;二是完善考核制度,結(jié)合新聞上報、對外宣傳、信息溝通等工作,明確考核辦法;三是完善信息公開保密審查制度,建立了責(zé)任股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和“一把手”三級審查機制。
(三)切實強化指導(dǎo)督查
局主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常組織召開會議,檢查信息公開工作進(jìn)展情況,研究解決存在的問題,有效地促進(jìn)了信息公開的各項工作。
(四)運用多種手段和形式進(jìn)行信息公開
充分利用各級政府網(wǎng)站、水利服務(wù)窗口宣傳欄、單位辦公區(qū)宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)媒體等多種渠道,采取多種形式,及時主動向社會公布水利行業(yè)法規(guī)、政策、行業(yè)動態(tài)、重大民生實事工程、財政預(yù)決算、資金、人事等方面信息,著力提高水利信息公開工作的質(zhì)量和水平,取得了較好成效。
(五)認(rèn)真做好回應(yīng)解讀
關(guān)注熱點難點,及時回復(fù)各種咨詢,全年未收到有關(guān)政府信息公開方面的申請事項,全年無涉及政府信息公開方面的行政復(fù)議和行政訴訟案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 16 | 減2 | 96 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 13 | 減2 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 7 | 0 | 6 |
行政強制 | 4 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 4 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 9 | 595.223萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)行政許可方面
1、存在問題。企業(yè)對行政許可的事項流程認(rèn)識了解不夠。
2、改進(jìn)情況。進(jìn)一步加大宣傳力度。
(二)行政處罰方面
1、存在問題。執(zhí)法人員編制不足,缺乏強制手段。
2、改進(jìn)情況。與公安部門合作,加大對違法行為的打擊力度。
六、其他需要報告的事項
無。
彰武縣水利局
2021年1月26日
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報郵箱:[email protected]