日期: 2021-02-10 瀏覽量:242 來源:四合城鎮(zhèn)政府 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
一、總體情況總體情況:
2020年,四合城鎮(zhèn)政府按照《彰武縣2020年政務(wù)公開工作要點(diǎn)的通知》文件精神,認(rèn)真落實(shí)政務(wù)公開工作要求,建設(shè)完成政府信息公開平臺(tái),按時(shí)編制完成基層政務(wù)公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄,做好規(guī)范性文件公開工作。做好“六穩(wěn)”“六保”政策解讀工作。加強(qiáng)營商環(huán)境建設(shè),提升服務(wù)窗口及8890平臺(tái)服務(wù)水平,8890平臺(tái)辦件受理60件結(jié)案60件。2020年主動(dòng)公開各類政府信息52份,公示各類涉農(nóng)項(xiàng)目資金情況共計(jì)139 次,涉農(nóng)資金12781985.98 元,覆蓋全鎮(zhèn)811 戶 1822口建檔立卡貧困人,玉米大豆谷類生產(chǎn)者補(bǔ)貼等情況公示2份,水庫移民等情況公示4份、建檔立卡戶公示35次,低保補(bǔ)助等情況公示12份,危房改造公示3份、優(yōu)撫資金發(fā)放公示12份。深松作業(yè)公示1份、糧改飼項(xiàng)目公示2次、地力保護(hù)補(bǔ)貼公示2份。公益林補(bǔ)償公示1份。林木采伐公示12次。殘疾兩項(xiàng)公示12次、孤兒補(bǔ)助公示12次、精簡(jiǎn)下放公示12次、特困五保公示12次。自然災(zāi)害公示1次。春節(jié)一次性救助,公示1次,60周歲退役士兵,公示1次。獎(jiǎng)勵(lì)扶助公示1次,特別扶助公示1次。在主動(dòng)公開政府信息的同時(shí)重視公開載體建設(shè),建立了微信工作群,公示板,公示欄、宣傳車、宣傳板公開載體定期發(fā)布制度,按時(shí)發(fā)布,及時(shí)公開,不斷加強(qiáng)和完善我鎮(zhèn)政務(wù)公開平臺(tái)建設(shè)。
2020年我鎮(zhèn)沒有受理政府公開申請(qǐng)、沒有申請(qǐng)?zhí)幚砬闆r、沒有“不予公開”的政府信息情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購: | 1 | 2048025元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:1、公開渠道少,加強(qiáng)營商環(huán)境建設(shè),提高政府公信度,打造服務(wù)型政府,更好服人民群眾。
2、加強(qiáng)工作人員培訓(xùn),提高工作效率。
下一步通過以下措施做好政務(wù)公開工作
1、利用微信、微博、電視、電臺(tái)、彰武時(shí)訊、加強(qiáng)營商環(huán)境建設(shè),提高政府公信度,打造服務(wù)型政府
2、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高服務(wù)質(zhì)量
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號(hào)
遼ICP備2020012834號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]