日期: 2022-04-06 瀏覽量:322 來源:彰武縣教育局 責(zé)任編輯:劉思彤 文字大小: 大 中 小
序號 | 學(xué)校數(shù)據(jù) | 辦學(xué)基本條件 | |||||
學(xué)校名稱 | 占地面積 (平方米) | 固定資產(chǎn) 總值(萬元) | 圖書 (冊) | 數(shù)字終 端(臺) | 教室 (間) | 運動場面積 (平方米) | |
1 | 彰武縣第三小學(xué) | 17510 | 729.7 | 25000 | 133 | 25 | 7606 |
2 | 彰武縣第二小學(xué) | 21288 | 1724.6 | 55100 | 307 | 60 | 15472 |
3 | 彰武縣彰武鎮(zhèn)郊區(qū)中心小學(xué) | 5163 | 365.6 | 6450 | 35 | 8 | 2982 |
4 | 彰武縣實驗小學(xué) | 14634 | 2023.18 | 74116 | 440 | 47 | 12200 |
5 | 彰武縣育才學(xué)校 | 100101 | 10853.7 | 50000 | 132 | 62 | 13000 |
6 | 彰武縣第三初級中學(xué) | 18621 | 1463 | 45513 | 271 | 33 | 8500 |
7 | 彰武縣第一初級中學(xué) | 1601 | 42 | 0 | 0 | 0 | 300 |
8 | 彰武縣第二初級中學(xué) | 48047 | 1314.2 | 95775 | 245 | 43 | 13694 |
9 | 彰武縣蒙古族中學(xué) | 15000 | 614.9 | 1400 | 5 | 12 | 3000 |
10 | 彰武縣哈爾套九年制學(xué)校 | 39072 | 2457.3 | 61160 | 210 | 48 | 20000 |
11 | 彰武縣章古臺九年制學(xué)校 | 28113 | 1254 | 41467 | 193 | 26 | 15153 |
12 | 彰武縣五峰九年制學(xué)校 | 88338 | 2743.2 | 58000 | 376 | 53 | 19000 |
13 | 彰武縣馮家九年制學(xué)校 | 54011.5 | 1538.3 | 48800 | 168 | 34 | 18138.6 |
14 | 彰武縣后新秋九年制學(xué)校 | 40000 | 1880.7 | 67660 | 240 | 45 | 16860 |
15 | 彰武縣東六家子九年制學(xué)校 | 84430 | 994.9 | 38748 | 160 | 39 | 15000 |
16 | 彰武縣阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校 | 186443 | 803.8 | 19112 | 100 | 14 | 10000 |
17 | 彰武縣葦子溝九年制學(xué)校 | 33829.9 | 1148 | 35880 | 151 | 40 | 14600 |
18 | 彰武縣二道河子九年制學(xué)校 | 26000 | 775.9 | 26662 | 147 | 30 | 8000 |
19 | 彰武縣西六家子九年制學(xué)校 | 45314 | 1427.22 | 41058 | 127 | 24 | 12400 |
20 | 彰武縣兩家子九年制學(xué)校 | 28424 | 1596.3 | 31430 | 208 | 39 | 16000 |
21 | 彰武縣雙廟九年制學(xué)校 | 25749 | 1085.6 | 28951 | 170 | 42 | 8500 |
22 | 彰武縣平安九年制學(xué)校 | 25860 | 1248.790719 | 17762 | 162 | 15 | 8400 |
23 | 彰武縣滿堂紅九年制學(xué)校 | 41490 | 1548.4 | 39562 | 263 | 45 | 11000 |
24 | 彰武縣四堡子九年制學(xué)校 | 36877 | 1053 | 33111 | 277 | 25 | 12000 |
25 | 彰武縣豐田九年制學(xué)校 | 47181.7 | 1223.21 | 22330 | 138 | 31 | 12072 |
26 | 彰武縣大德九年制學(xué)校 | 21593 | 1338.678211 | 28568 | 194 | 32 | 8690 |
27 | 彰武縣大冷蒙古族九年制學(xué)校 | 80000 | 1748 | 53500 | 305 | 58 | 23000 |
28 | 彰武縣前福興地九年制學(xué)校 | 55900 | 1278.1 | 16306 | 72 | 26 | 7962 |
29 | 彰武縣興隆堡九年制學(xué)校 | 41273 | 2003.9 | 35925 | 215 | 65 | 13200 |
30 | 彰武縣興隆山九年制學(xué)校 | 30607.9 | 1567.1 | 24500 | 156 | 36 | 12000 |
31 | 彰武縣大四家子九年制學(xué)校 | 19800 | 775.6 | 34269 | 159 | 65 | 9700 |
32 | 彰武縣四合城九年制學(xué)校 | 42076 | 1498 | 30000 | 185 | 52 | 15000 |
33 | 彰武縣特殊教育學(xué)校 | 5605 | 125.6 | 3000 | 40 | 14 | 1200 |
1369953 | 52244.47893 | 1191115 | 5984 | 1188 | 384629.6 |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報郵箱:[email protected]