日期: 2022-10-24 瀏覽量:280 來源:彰武縣林業(yè)和草原局 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
單位:立方米 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 第二次追加限額 | 備注 | |||
合計 | 商品林 | 公益林 | ||||
主伐 | 低產(chǎn)林改造 | 更新采伐 | ||||
1 | 二道河子鄉(xiāng) | 900 | 300 | 200 | 400 | |
2 | 葦子溝鎮(zhèn) | 300 | 50 | 50 | 200 | |
3 | 雙廟鎮(zhèn) | 950 | 350 | 200 | 400 | |
4 | 東六家子鎮(zhèn) | 1000 | 300 | 200 | 500 | |
5 | 西六家子鎮(zhèn) | 1000 | 400 | 300 | 300 | |
6 | 興隆山鎮(zhèn) | 800 | 200 | 200 | 400 | |
7 | 四合城鎮(zhèn) | 600 | 300 | 100 | 200 | |
8 | 興隆堡鎮(zhèn) | 900 | 200 | 200 | 500 | |
9 | 哈爾套鎮(zhèn) | 1000 | 400 | 200 | 400 | |
10 | 豐田鄉(xiāng) | 800 | 200 | 200 | 400 | |
11 | 馮家鎮(zhèn) | 1500 | 500 | 400 | 600 | |
12 | 五峰鎮(zhèn) | 950 | 200 | 300 | 450 | |
13 | 兩家子鎮(zhèn) | 1300 | 600 | 200 | 500 | |
14 | 大德鎮(zhèn) | 1300 | 600 | 200 | 500 | |
15 | 前福興地鎮(zhèn) | 850 | 200 | 200 | 450 | |
16 | 平安鎮(zhèn) | 850 | 200 | 200 | 450 | |
合計 | 15000 | 5000 | 3350 | 6650 |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報郵箱:[email protected]