日期: 2022-04-27 瀏覽量:232 來源:彰武縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
序號 | 鎮(zhèn)(鄉(xiāng)) | 村民委員會 | 姓名 | 身份證號 | 危險性等級 | 貧困類型 |
1 | 兩家子鎮(zhèn) | 李家圍子村 | 李** | 21092219561210**** | D | 低保戶 |
2 | 兩家子鎮(zhèn) | 李家圍子村 | 代** | 21092219520503**** | C | 低保戶 |
3 | 兩家子鎮(zhèn) | 二土村 | 邰** | 21092219520715**** | C | 低保戶 |
4 | 兩家子鎮(zhèn) | 團(tuán)山子村 | 高** | 21092219480321**** | C | 低保戶 |
5 | 兩家子鎮(zhèn) | 團(tuán)山子村 | 羅** | 21092219550211**** | C | 低保戶 |
6 | 兩家子鎮(zhèn) | 小五喇叭村 | 張** | 22032419660614**** | C | 低保戶 |
7 | 兩家子鎮(zhèn) | 小五喇叭村 | 劉** | 21092219670803**** | C | 低保戶 |
8 | 兩家子鎮(zhèn) | 小五喇叭村 | 高** | 21092219520717**** | D | 低保戶 |
9 | 兩家子鎮(zhèn) | 下窩堡村 | 高** | 21092219390920**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
10 | 前福興地鎮(zhèn) | 大沙力土村 | 張** | 21092219600910**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
11 | 前福興地鎮(zhèn) | 大沙力土村 | 付** | 21092219560726**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
12 | 前福興地鎮(zhèn) | 六合堂村 | 李** | 21092219480519**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
13 | 西六家子鎮(zhèn) | 忙海林子村 | 趙** | 21092219520429**** | C | 低保戶 |
14 | 西六家子鎮(zhèn) | 新屯子村 | 趙** | 21092219580126**** | C | 易返貧致貧戶 |
15 | 西六家子鎮(zhèn) | 新屯子村 | 黃** | 21092219381001**** | C | 低保戶 |
16 | 西六家子鎮(zhèn) | 新屯子村 | 張** | 21092219851016**** | C | 低保戶 |
17 | 西六家子鎮(zhèn) | 新屯子村 | 陳** | 21092219470217**** | C | 低保戶 |
18 | 西六家子鎮(zhèn) | 四家子村 | 李** | 21092219510209**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
19 | 西六家子鎮(zhèn) | 西六家子村 | 薛** | 21092219610621**** | D | 低保戶 |
20 | 西六家子鎮(zhèn) | 西六家子村 | 趙** | 21092219450622**** | C | 低保戶 |
21 | 西六家子鎮(zhèn) | 西六家子村 | 趙** | 21092219410616**** | C | 低保戶 |
22 | 西六家子鎮(zhèn) | 白山土村 | 劉** | 21092219540112**** | C | 低保戶 |
23 | 西六家子鎮(zhèn) | 大五家子村 | 劉** | 21092219661018**** | C | 低保戶 |
24 | 興隆山鎮(zhèn) | 前長坨子村 | 顧** | 21092219590827**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
25 | 興隆山鎮(zhèn) | 興隆山村 | 魯** | 21092219520716**** | C | 低保戶 |
26 | 興隆山鎮(zhèn) | 興隆山村 | 劉** | 21092219740429**** | C | 低保戶 |
27 | 興隆山鎮(zhèn) | 興隆山村 | 毛* | 21092219530118**** | C | 低保戶 |
28 | 興隆山鎮(zhèn) | 前長坨子村 | 康* | 21092219351106**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
29 | 彰武鎮(zhèn) | 黑坨子村 | 田** | 21092219600910**** | C | 低保戶 |
30 | 彰武鎮(zhèn) | 黑坨子村 | 史** | 21092219500923**** | C | 低保戶 |
31 | 彰武鎮(zhèn) | 黑坨子村 | 姜** | 21092219360906**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
32 | 彰武鎮(zhèn) | 西郊村 | 李** | 21092219400909**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
33 | 彰武鎮(zhèn) | 西郊村 | 李** | 21092219580216**** | C | 低保戶 |
34 | 彰武鎮(zhèn) | 西郊村 | 孫** | 21092219321001**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
35 | 彰武鎮(zhèn) | 西郊村 | 齊** | 21092219440110**** | C | 低保戶 |
36 | 彰武鎮(zhèn) | 吉崗子村 | 李* | 21092219450303**** | C | 低保戶 |
37 | 彰武鎮(zhèn) | 新三家子村 | 周* | 21092219570504**** | C | 低保戶 |
38 | 彰武鎮(zhèn) | 前鄭家村 | 王** | 21092219561213**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
39 | 彰武鎮(zhèn) | 前鄭家村 | 高** | 21092219570301**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
40 | 彰武鎮(zhèn) | 前鄭家村 | 李** | 21092219630318**** | D | 低保戶 |
41 | 彰武鎮(zhèn) | 吉崗子村 | 張* | 21092219701118**** | C | 低保戶 |
42 | 彰武鎮(zhèn) | 吉崗子村 | 張** | 21092219650213**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
43 | 彰武鎮(zhèn) | 新三家子村 | 李** | 21092219400610**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
44 | 彰武鎮(zhèn) | 吉崗子村 | 常* | 21092219581221**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
45 | 彰武鎮(zhèn) | 西郊村 | 張** | 21092219730119**** | C | 低保戶 |
46 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 孫** | 21092219700525**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
47 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 張* | 21092219650929**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
48 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 趙** | 21092219520228**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
49 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 泡子沿村 | 王** | 21092219690701**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
50 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 泡子沿村 | 粱** | 21092219730604**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
51 | 大德鎮(zhèn) | 黃花村 | 王** | 21092219781015**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
52 | 大德鎮(zhèn) | 來虎村 | 宋** | 21092219590608**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
53 | 大四家子鎮(zhèn) | 宮家村 | 李** | 21092219550909**** | C | 低保戶 |
54 | 大四家子鎮(zhèn) | 宮家村 | 徐** | 21092219470506**** | C | 低保戶 |
55 | 大四家子鎮(zhèn) | 扎蘭村 | 李** | 21092219450222**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
56 | 大四家子鎮(zhèn) | 扎蘭村 | 鞏** | 21092219430616**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
57 | 大四家子鎮(zhèn) | 大四村 | 郭** | 21092219520716**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
58 | 大四家子鎮(zhèn) | 大四村 | 鄭** | 21092219370404**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
59 | 大四家子鎮(zhèn) | 夕明村 | 盛** | 21092219491025**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
60 | 大四家子鎮(zhèn) | 大四村 | 郝** | 21092219511116**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
61 | 大四家子鎮(zhèn) | 夕明村 | 白** | 21092219790713**** | D | 低保戶 |
62 | 大四家子鎮(zhèn) | 大四村 | 郝** | 21092219500619**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
63 | 大四家子鎮(zhèn) | 勝利村 | 王** | 21092219440911**** | C | 低保戶 |
64 | 大四家子鎮(zhèn) | 勝利村 | 王** | 21092219680322**** | D | 低保邊緣戶 |
65 | 大四家子鎮(zhèn) | 勝利村 | 高** | 21092219660313**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
66 | 二道河子鄉(xiāng) | 冮家村 | 王** | 21092219510415**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
67 | 二道河子鄉(xiāng) | 西門洞村 | 張** | 21092219530206**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
68 | 二道河子鄉(xiāng) | 西門洞村 | 田** | 21092219600128**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
69 | 二道河子鄉(xiāng) | 西門洞村 | 李** | 21092219380913**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
70 | 二道河子鄉(xiāng) | 賞屯村 | 王** | 21092219731124**** | D | 易返貧致貧戶 |
71 | 二道河子鄉(xiāng) | 太平河村 | 顏** | 21092219541128**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
72 | 二道河子鄉(xiāng) | 太平河村 | 胡** | 21092219540121**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
73 | 二道河子鄉(xiāng) | 腰窩鋪村 | 陳** | 21092219681001**** | D | 低保戶 |
74 | 二道河子鄉(xiāng) | 二道河子村 | 王** | 21092219620923**** | D | 易返貧致貧戶 |
75 | 二道河子鄉(xiāng) | 二道河子村 | 孫** | 21092219620802**** | D | 易返貧致貧戶 |
76 | 二道河子鄉(xiāng) | 萬寶城村 | 陳** | 21092219490911**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
77 | 二道河子鄉(xiāng) | 腰窩鋪村 | 佟* | 21092219390825**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
78 | 二道河子鄉(xiāng) | 冮家村 | 王** | 21092219461111**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
79 | 二道河子鄉(xiāng) | 太平河村 | 趙** | 21092219521228**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
80 | 二道河子鄉(xiāng) | 冮家村 | 陳** | 21092219400630**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
81 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 婁** | 21092219471022**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
82 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 郭** | 21092219700729**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
83 | 豐田鄉(xiāng) | 豐田村 | 張** | 21092219531217**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
84 | 豐田鄉(xiāng) | 豐田村 | 高** | 21092219380123**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
85 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 楊** | 21092219660320**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
86 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 初** | 21092219431015**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
87 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 彭** | 21092219410620**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
88 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 訾** | 21092219350802**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
89 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 梁** | 21092219770704**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
90 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 趙** | 21092219811113**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
91 | 豐田鄉(xiāng) | 蘇己村 | 計(jì)** | 21092219520624**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
92 | 豐田鄉(xiāng) | 雙龍 | 趙** | 21092219691228**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
93 | 豐田鄉(xiāng) | 雙龍 | 張** | 21092219420425**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
94 | 豐田鄉(xiāng) | 豐田村 | 董** | 21092219591216**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
95 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 王** | 21092219640323**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
96 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 郭** | 21092219420217**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
97 | 馮家鎮(zhèn) | 那力村 | 王** | 21092219571102**** | C | 低保戶 |
98 | 馮家鎮(zhèn) | 那力村 | 吳** | 21092219500301**** | D | 易返貧致貧戶 |
99 | 馮家鎮(zhèn) | 柏家村 | 陳* | 21092219900912**** | C | 低保戶 |
100 | 馮家鎮(zhèn) | 柏家村 | 王** | 21092219490922**** | C | 易返貧致貧戶 |
101 | 馮家鎮(zhèn) | 柏家村 | 宋** | 21092219531026**** | D | 易返貧致貧戶 |
102 | 馮家鎮(zhèn) | 候貝營子村 | 來** | 21092219590111**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
103 | 馮家鎮(zhèn) | 候貝營子村 | 王** | 21092219710620**** | D | 易返貧致貧戶 |
104 | 馮家鎮(zhèn) | 王家村 | 周** | 21092219681106**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
105 | 馮家鎮(zhèn) | 林家村 | 尚** | 21092219561105**** | D | 易返貧致貧戶 |
106 | 馮家鎮(zhèn) | 林家村 | 楊** | 21092219580216**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
107 | 馮家鎮(zhèn) | 哈大冷村 | 馮** | 21092219580222**** | C | 低保戶 |
108 | 馮家鎮(zhèn) | 哈大冷村 | 李** | 21092219540908**** | D | 易返貧致貧戶 |
109 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 劉** | 21092219571113**** | C | 易返貧致貧戶 |
110 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 張** | 21092219420516**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
111 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 任** | 21092219630108**** | C | 低保戶 |
112 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 于* | 21092219410819**** | C | 低保戶 |
113 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 李** | 21092219430407**** | C | 低保戶 |
114 | 馮家鎮(zhèn) | 哈大冷 | 高* | 21092219470609**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
115 | 哈爾套鎮(zhèn) | 黃花村 | 宮** | 21092219470129**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
116 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 李** | 21092219490524**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
117 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 馬** | 21092219580808**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
118 | 哈爾套鎮(zhèn) | 新發(fā)村 | 李** | 21092219490808**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
119 | 哈爾套鎮(zhèn) | 新發(fā)村 | 武** | 21092219560326**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
120 | 哈爾套鎮(zhèn) | 后兩村 | 吳** | 21092219580522**** | C | 易返貧致貧戶 |
121 | 哈爾套鎮(zhèn) | 柳樹村 | 韓** | 21092219410713**** | D | 低保戶 |
122 | 哈爾套鎮(zhèn) | 平安村 | 任** | 21092219410604**** | C | 低保戶 |
123 | 哈爾套鎮(zhèn) | 平安村 | 林** | 21092219300423**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
124 | 哈爾套鎮(zhèn) | 平安村 | 耿** | 21092219361210**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
125 | 哈爾套鎮(zhèn) | 敖汗村 | 韓** | 21092219470202**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
126 | 哈爾套鎮(zhèn) | 南平安地村 | 賈* | 21092219560616**** | C | 低保戶 |
127 | 哈爾套鎮(zhèn) | 南平安地村 | 秦** | 21092219540109**** | C | 低保戶 |
128 | 后新秋鎮(zhèn) | 平頂山村 | 韓** | 21092219411025**** | D | 低保邊緣戶 |
129 | 后新秋鎮(zhèn) | 平頂山村 | 牛** | 21092219580422**** | D | 低保邊緣戶 |
130 | 后新秋鎮(zhèn) | 邱家村 | 王* | 21092219640217**** | D | 低保邊緣戶 |
131 | 后新秋鎮(zhèn) | 白音皋村 | 王** | 21092219511207**** | D | 低保戶 |
132 | 后新秋鎮(zhèn) | 民家村 | 劉** | 21092219450915**** | D | 低保邊緣戶 |
133 | 后新秋鎮(zhèn) | 民家村 | 梁** | 21092219521024**** | D | 低保邊緣戶 |
134 | 后新秋鎮(zhèn) | 樂園村 | 溫** | 21092219471201**** | D | 低保邊緣戶 |
135 | 后新秋鎮(zhèn) | 新生村 | 陳** | 21092219510821**** | C | 低保戶 |
136 | 后新秋鎮(zhèn) | 新生村 | 趙** | 21092219481116**** | C | 低保戶 |
137 | 后新秋鎮(zhèn) | 新生村 | 姜** | 21092219500422**** | C | 低保戶 |
138 | 后新秋鎮(zhèn) | 東溝村 | 魏** | 21092219490212**** | C | 低保邊緣戶 |
139 | 后新秋鎮(zhèn) | 東溝村 | 宋** | 21092219510615**** | D | 低保戶 |
140 | 后新秋鎮(zhèn) | 東溝村 | 孫** | 21092219550703**** | C | 低保戶 |
141 | 后新秋鎮(zhèn) | 永安村 | 賈** | 21092219520327**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
142 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 徐* | 21092219550509**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
143 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 莊** | 21092219570222**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
144 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 高** | 21092219601208**** | C | 低保戶 |
145 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大坂村 | 鞏** | 21092219621123**** | C | 低保戶 |
146 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 邢** | 21092219620620**** | C | 低保邊緣戶 |
147 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 差大馬村 | 劉** | 21092219351216**** | D | 低保邊緣戶 |
148 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 差大馬村 | 劉** | 21092219430307**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
149 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 差大馬村 | 王* | 21092219680713**** | D | 低保戶 |
150 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 差大馬村 | 高** | 21092219520504**** | C | 低保戶 |
151 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 滿堂紅村 | 許** | 21092219610524**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
152 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 滿堂紅村 | 孫** | 21092219470513**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
153 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 滿堂紅村 | 苑** | 21092219380413**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
154 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 宋* | 21092219580311**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
155 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 張** | 21092219630117**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
156 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 張* | 21092219570415**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
157 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 李* | 21092219790520**** | D | 低保邊緣戶 |
158 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 崔** | 21092219850310**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
159 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 劉** | 21092219690914**** | C | 低保邊緣戶 |
160 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 劉** | 21092219571005**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
161 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 霍** | 21092219600106**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
162 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 李** | 21092219631205**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
163 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 吳* | 21092219370110**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
164 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 高** | 21092219521010**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
165 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 霍** | 21092219490304**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
166 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 石** | 21092219401117**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
167 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 滿堂紅村 | 王** | 21092219530617**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
168 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 劉** | 21092219440920**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
169 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 計(jì)** | 21092219350921**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
170 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 二道溝子村 | 李** | 21092219660302**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
171 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 差大馬村 | 劉** | 21092219570127**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
172 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 十家子村 | 周** | 21092219710701**** | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
173 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 楊** | 21092219540207**** | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
174 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 大板村 | 高* | 21092219640123**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
175 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 蘑菇溝村 | 譚** | 21092219601103**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
176 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 十家子 | 李** | 21092219530218**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
177 | 平安鎮(zhèn) | 平安村 | 王** | 21092219430927**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
178 | 平安鎮(zhèn) | 紅山村 | 黃** | 21092219470523**** | C | 易返貧致貧戶 |
179 | 平安鎮(zhèn) | 紅山村 | 康** | 21092219810212**** | D | 低保戶 |
180 | 平安鎮(zhèn) | 紅旗村 | 龐** | 21092219551007**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
181 | 平安鎮(zhèn) | 馬家村 | 董** | 21092219450508**** | D | 低保戶 |
182 | 平安鎮(zhèn) | 朱家村 | 李* | 21092219770208**** | C | 低保戶 |
183 | 平安鎮(zhèn) | 申金村 | 甄** | 21092219500919**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
184 | 平安鎮(zhèn) | 四臺子村 | 張** | 21092219610525**** | C | 低保戶 |
185 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 于** | 21092219360820**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
186 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 宋** | 21092219560921**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
187 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 胡* | 21092219620714**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
188 | 雙廟鎮(zhèn) | 明水村 | 吳** | 21092219490329**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
189 | 雙廟鎮(zhèn) | 明水村 | 佟** | 21092219520117**** | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
190 | 雙廟鎮(zhèn) | 三臺子村 | 李** | 21092219580909**** | C | 低保戶 |
191 | 雙廟鎮(zhèn) | 二臺子村 | 賈* | 21092219531227**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
192 | 雙廟鎮(zhèn) | 任家村 | 王** | 21092219421216**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
193 | 雙廟鎮(zhèn) | 二臺子村 | 代** | 21092219450405**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
194 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 屈** | 21092219531116**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
195 | 雙廟鎮(zhèn) | 任家村 | 劉* | 21092219660102**** | C | 低保戶 |
196 | 雙廟鎮(zhèn) | 杜家村 | 李** | 21092219800325**** | C | 低保戶 |
197 | 雙廟鎮(zhèn) | 任家村 | 張** | 21092219790205**** | C | 低保戶 |
198 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 張** | 21092219570411**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
199 | 雙廟鎮(zhèn) | 任家村 | 張** | 21092219561130**** | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
200 | 雙廟鎮(zhèn) | 任家村 | 高** | 21092219530412**** | C | 低保戶 |
201 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 陳** | 21092219700324**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
202 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 宋** | 21092219570518**** | D | 易返貧致貧戶 |
203 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 張** | 21092219420904**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
204 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 胡** | 21092219480127**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
205 | 四堡子鎮(zhèn) | 四堡子村 | 李** | 21092219451016**** | D | 低保戶 |
206 | 四堡子鎮(zhèn) | 四堡子村 | 王** | 21092219460925**** | D | 易返貧致貧戶 |
207 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 劉** | 21092219630318**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
208 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 崔* | 21092219530608**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
209 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 王** | 21092219520412**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
210 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 崔* | 21092219710814**** | D | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
211 | 四堡子鎮(zhèn) | 興隆村 | 郭** | 21092219540817**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
212 | 四堡子鎮(zhèn) | 興隆村 | 李* | 21092219361101**** | C | 因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 |
