日期: 2023-01-31 瀏覽量:263 來源:彰武縣民政局 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 總額(元) | 備注 |
1 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 9 | 9 | 450 | |
2 | 大德鎮(zhèn) | 5 | 5 | 250 | |
3 | 大冷鎮(zhèn) | 7 | 7 | 350 | |
4 | 大四家子鎮(zhèn) | 22 | 22 | 1100 | |
5 | 東六家子鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | |
6 | 二道河子鄉(xiāng) | 36 | 36 | 1800 | |
7 | 豐田鄉(xiāng) | 38 | 38 | 1900 | |
8 | 馮家鎮(zhèn) | 4 | 4 | 200 | |
9 | 哈爾套鎮(zhèn) | 63 | 63 | 3150 | |
10 | 后新秋鎮(zhèn) | 11 | 8 | 550 | |
11 | 兩家子鎮(zhèn) | 36 | 36 | 1800 | |
12 | 滿堂紅鎮(zhèn) | 26 | 26 | 1300 | |
13 | 平安鎮(zhèn) | 50 | 50 | 2500 | |
14 | 前福興地鎮(zhèn) | 57 | 57 | 2850 | |
15 | 雙廟鎮(zhèn) | 45 | 45 | 2250 | |
16 | 四堡子鎮(zhèn) | 24 | 24 | 1200 | |
17 | 四合城鎮(zhèn) | 57 | 57 | 2850 | |
18 | 葦子溝鎮(zhèn) | 10 | 10 | 500 | |
19 | 五峰鎮(zhèn) | 88 | 88 | 4400 | |
20 | 西六家子鎮(zhèn) | 10 | 10 | 500 | |
21 | 興隆堡鎮(zhèn) | 27 | 27 | 1350 | |
22 | 興隆山鎮(zhèn) | 16 | 16 | 800 | |
23 | 章古臺鎮(zhèn) | 2 | 2 | 100 | |
24 | 彰武鎮(zhèn) | 73 | 71 | 3650 | |
合 計 | 718 | 713 | 35900 |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報郵箱:[email protected]