日期: 2023-04-13 瀏覽量:231 來源:彰武縣財(cái)政局 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
彰武縣政府債務(wù)限額和余額情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
行政區(qū)劃 | 2022年末政府債務(wù)限額 | 2022年末政府債務(wù)余額 | ||||
合計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | 合計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | |
彰武縣 | 83100 | 12500 | 70600 | 194564 | 123965 | 70599 |
彰武縣政府債務(wù)情況說明:經(jīng)財(cái)政部調(diào)整政府債務(wù)限額后,我縣2022年末政府債務(wù)限額83100萬元。其中:一般債務(wù)12500萬元,專項(xiàng)債務(wù)70600萬元。2022年末,彰武縣政府債務(wù)余額194564萬元,其中:一般債務(wù)123965萬元,專項(xiàng)債務(wù)70599萬元,債務(wù)余額均未超過債務(wù)限額。 | ||||||
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]