日期: 2023-08-08 瀏覽量:542 來源:彰武縣教育局 責(zé)任編輯:吳楠 文字大小: 大 中 小
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 備注 | ||
筆試成績 | 筆試折合后分?jǐn)?shù) | 面試成績 | 面試折合后分?jǐn)?shù) | |||||||
1 | 231080309 | 張萌 | 高中 | 彰武縣高級中學(xué)語文 | 70.00 | 28.00 | 82.42 | 49.45 | 77.45 | |
2 | 231010105 | 張玉 | 高中 | 彰武縣高級中學(xué)英語 | 81.00 | 32.40 | 82.66 | 49.60 | 82.00 | |
3 | 231020110 | 李唯 | 高中 | 彰武縣高級中學(xué)物理 | 82.00 | 32.80 | 80.94 | 48.56 | 81.36 | |
4 | 231020118 | 鄭博文 | 高中 | 彰武縣高級中學(xué)物理 | 70.00 | 28.00 | 80.80 | 48.48 | 76.48 | |
5 | 231090314 | 黃佳音 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)語文 | 75.00 | 30.00 | 82.54 | 49.52 | 79.52 | |
6 | 231090321 | 張潔 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)語文 | 73.00 | 29.20 | 82.70 | 49.62 | 78.82 | |
7 | 231090324 | 鄭佳琪 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)語文 | 73.00 | 29.20 | 82.06 | 49.24 | 78.44 | |
8 | 231060206 | 呼文麗 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)數(shù)學(xué) | 70.00 | 28.00 | 82.16 | 49.30 | 77.30 | |
9 | 231070224 | 敖密 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)生物 | 89.00 | 35.60 | 82.22 | 49.33 | 84.93 | |
10 | 231070302 | 吳晶晶 | 高中 | 彰武縣第二高級中學(xué)生物 | 70.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
11 | 232040930 | 張睿博 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89.22 | 35.69 | 81.16 | 48.70 | 84.39 | |
12 | 232041005 | 周瑩 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87.39 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 34.96 | |
13 | 232040805 | 馮曉飛 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.02 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | |
14 | 232040924 | 閆蕾 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.30 | 33.72 | 83.70 | 50.22 | 83.94 | |
15 | 232040821 | 李據(jù)典 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.99 | 33.60 | 82.50 | 49.50 | 83.10 | |
16 | 232041002 | 趙夢園 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.26 | 32.50 | 84.94 | 50.96 | 83.46 | |
17 | 232040916 | 田一來 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 79.37 | 31.75 | 82.54 | 49.52 | 81.27 | |
18 | 232040907 | 齊夢 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 78.89 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | |
19 | 232030729 | 張悅 | 初中 | 道德與法治 | 89.67 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 35.87 | |
20 | 232030730 | 趙彬 | 初中 | 道德與法治 | 86.40 | 34.56 | 82.74 | 49.64 | 84.20 | |
21 | 232030721 | 齊珊珊 | 初中 | 道德與法治 | 77.18 | 30.87 | 84.02 | 50.41 | 81.28 | |
22 | 232030726 | 烏日漢 | 初中 | 道德與法治 | 71.56 | 28.62 | 80.66 | 48.40 | 77.02 | |
23 | 232030716 | 姜宇 | 初中 | 道德與法治 | 68.19 | 27.28 | 81.30 | 48.78 | 76.06 | |
24 | 232030719 | 李娜 | 初中 | 道德與法治 | 64.75 | 25.90 | 83.94 | 50.36 | 76.26 | |
25 | 232030713 | 高超 | 初中 | 道德與法治 | 64.52 | 25.81 | 80.80 | 48.48 | 74.29 | |
26 | 232020702 | 于暢 | 初中 | 語文 | 91.55 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 36.62 | |
27 | 232020529 | 劉成督 | 初中 | 語文 | 91.23 | 36.49 | 83.56 | 50.14 | 86.63 | |
28 | 232020606 | 齊艷菊 | 初中 | 語文 | 90.83 | 36.33 | 83.88 | 50.33 | 86.66 | |
29 | 232020521 | 華美慧 | 初中 | 語文 | 90.20 | 36.08 | 84.62 | 50.77 | 86.85 | |
30 | 232020710 | 周木琪 | 初中 | 語文 | 87.74 | 35.10 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | |
31 | 232020703 | 張夢瑩 | 初中 | 語文 | 84.07 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | |
32 | 232020620 | 王新華 | 初中 | 語文 | 83.54 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 33.42 | |
33 | 232020701 | 尹鵬 | 初中 | 語文 | 82.19 | 32.88 | 84.10 | 50.46 | 83.34 | |
34 | 232020502 | 白純 | 初中 | 語文 | 81.71 | 32.68 | 82.48 | 49.49 | 82.17 | |
35 | 232020520 | 紅霞 | 初中 | 語文 | 80.45 | 32.18 | 83.34 | 50.00 | 82.18 | |
36 | 232020605 | 齊紅蓮 | 初中 | 語文 | 80.45 | 32.18 | 82.56 | 49.54 | 81.72 | |
37 | 232081218 | 楊曦 | 初中 | 信息技術(shù) | 83.41 | 33.36 | 81.04 | 48.62 | 81.98 | |
38 | 232081217 | 顏冉 | 初中 | 信息技術(shù) | 77.23 | 30.89 | 80.44 | 48.26 | 79.15 | |
39 | 232010408 | 李歡 | 初中 | 物理 | 92.44 | 36.98 | 80.84 | 48.50 | 85.48 | |
40 | 232010402 | 包磊 | 初中 | 物理 | 91.28 | 36.51 | 0.00 | 0.00 | 36.51 | |
41 | 232010421 | 王建 | 初中 | 物理 | 86.05 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 34.42 | |
42 | 232010428 | 張亞玲 | 初中 | 物理 | 85.73 | 34.29 | 80.74 | 48.44 | 82.73 | |
43 | 232091421 | 周欣 | 初中 | 英語 | 89.04 | 35.62 | 84.24 | 50.54 | 86.16 | |
44 | 232091324 | 孫艷 | 初中 | 英語 | 87.79 | 35.12 | 82.44 | 49.46 | 84.58 | |
45 | 232091403 | 韋佳 | 初中 | 英語 | 87.29 | 34.92 | 83.60 | 50.16 | 85.08 | |
46 | 232091330 | 王雪晴 | 初中 | 英語 | 84.44 | 33.78 | 83.66 | 50.20 | 83.98 | |
47 | 232061030 | 張瀛 | 初中 | 地理 | 84.92 | 33.97 | 81.82 | 49.09 | 83.06 | |
48 | 232061019 | 劉瀅 | 初中 | 地理 | 84.79 | 33.92 | 83.04 | 49.82 | 83.74 | |
49 | 232101506 | 旋偉 | 初中 | 生物 | 89.54 | 35.82 | 80.72 | 48.43 | 84.25 | |
50 | 232101430 | 潘春延 | 初中 | 生物 | 83.99 | 33.60 | 81.56 | 48.94 | 82.54 | |
51 | 232101428 | 李筱雨 | 初中 | 生物 | 81.62 | 32.65 | 82.64 | 49.58 | 82.23 | |
52 | 232101504 | 王玉琦 | 初中 | 生物 | 80.95 | 32.38 | 81.32 | 48.79 | 81.17 | |
53 | 232101507 | 楊茜 | 初中 | 生物 | 80.45 | 32.18 | 81.84 | 49.10 | 81.28 | |
54 | 232101426 | 韓長燕 | 初中 | 生物 | 68.50 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | |
55 | 232071112 | 劉家鑫 | 初中 | 化學(xué) | 88.06 | 35.22 | 82.48 | 49.49 | 84.71 | |
56 | 232071128 | 尹紅丹 | 初中 | 化學(xué) | 87.16 | 34.86 | 0.00 | 0.00 | 34.86 | |
57 | 232071116 | 柳中燕 | 初中 | 化學(xué) | 84.57 | 33.83 | 83.36 | 50.02 | 83.85 | |
58 | 232071122 | 齊婉玉 | 初中 | 化學(xué) | 81.75 | 32.70 | 82.68 | 49.61 | 82.31 | |
59 | 232071101 | 曹琴琪 | 初中 | 化學(xué) | 81.48 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | |
60 | 232071202 | 周怡萱 | 初中 | 化學(xué) | 81.48 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | |
61 | 232051010 | 韓佳琦 | 初中 | 歷史 | 80.90 | 32.36 | 83.08 | 49.85 | 82.21 | |
62 | 232051014 | 于爽 | 初中 | 歷史 | 75.80 | 30.32 | 82.12 | 49.27 | 79.59 | |
63 | 232051006 | 白穎 | 初中 | 歷史 | 63.40 | 25.36 | 78.94 | 47.36 | 72.72 | |
64 | 234012408 | 李聰 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 87.21 | 34.88 | 82.94 | 49.76 | 84.64 | |
65 | 234012424 | 吳昊 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 86.31 | 34.52 | 82.74 | 49.64 | 84.16 | |
66 | 234012421 | 王琪 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 83.54 | 33.42 | 82.96 | 49.78 | 83.20 | |
67 | 234012402 | 叢悅穎 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 82.42 | 32.97 | 82.40 | 49.44 | 82.41 | |
68 | 234012416 | 孫綺夢 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 82.06 | 32.82 | 83.02 | 49.81 | 82.63 | |
69 | 234012425 | 閆佳琪 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 81.44 | 32.58 | 84.02 | 50.41 | 82.99 | |
70 | 234012405 | 韓悅 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 81.21 | 32.48 | 83.60 | 50.16 | 82.64 | |
71 | 234012407 | 李愛迪 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 80.05 | 32.02 | 83.36 | 50.02 | 82.04 | |
72 | 234012419 | 王麗楠 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 79.69 | 31.88 | 84.64 | 50.78 | 82.66 | |
73 | 234012414 | 齊欣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 78.57 | 31.43 | 83.22 | 49.93 | 81.36 | |
74 | 234012423 | 王媛媛 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 77.36 | 30.94 | 83.34 | 50.00 | 80.94 | |
75 | 234012418 | 田文靜 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 76.38 | 30.55 | 83.08 | 49.85 | 80.40 | |
76 | 234012403 | 丁語 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 73.47 | 29.39 | 84.56 | 50.74 | 80.13 | |
77 | 234012417 | 孫曉玉 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 73.44 | 29.38 | 84.06 | 50.44 | 79.82 | |
78 | 234012428 | 張靜 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 71.73 | 28.69 | 83.20 | 49.92 | 78.61 | |
79 | 234012411 | 劉澤華 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 69.35 | 27.74 | 84.30 | 50.58 | 78.32 | |
80 | 234012412 | 呂薄美 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 68.99 | 27.60 | 83.04 | 49.82 | 77.42 | |
81 | 234012410 | 梁天奇 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 67.34 | 26.94 | 82.26 | 49.36 | 76.30 | |
82 | 234012409 | 李莉 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 66.81 | 26.72 | 82.24 | 49.34 | 76.06 | |
83 | 234012404 | 高曉桐 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 66.13 | 26.45 | 83.52 | 50.11 | 76.56 | |
84 | 234012430 | 張思怡 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 65.60 | 26.24 | 82.34 | 49.40 | 75.64 | |
85 | 234012427 | 于欣 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 63.75 | 25.50 | 83.04 | 49.82 | 75.32 | |
86 | 234012501 | 張研 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 61.74 | 24.70 | 83.62 | 50.17 | 74.87 | |
87 | 235042624 | 國峰 | 中職 | 中職數(shù)學(xué) | 61.47 | 24.59 | 81.96 | 49.18 | 73.77 | |
88 | 235012502 | 包紅霞 | 中職 | 中職學(xué)前教育 | 89.62 | 35.85 | 84.72 | 50.83 | 86.68 | |
89 | 235012508 | 馬熙穎 | 中職 | 中職學(xué)前教育 | 84.12 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 33.65 | |
90 | 235012517 | 周奕 | 中職 | 中職學(xué)前教育 | 79.47 | 31.79 | 83.60 | 50.16 | 81.95 | |
91 | 235012506 | 梁爽 | 中職 | 中職學(xué)前教育 | 78.44 | 31.38 | 82.76 | 49.66 | 81.04 | |
92 | 235032621 | 李莉 | 中職 | 中職直播電商商務(wù)服務(wù) | 76.64 | 30.66 | 81.26 | 48.76 | 79.42 | |
93 | 235032622 | 李偉嘉 | 中職 | 中職直播電商商務(wù)服務(wù) | 67.69 | 27.08 | 80.46 | 48.28 | 75.36 | |
94 | 235022612 | 宋立娜 | 中職 | 中職機械加工技術(shù) | 92.31 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 36.92 | |
95 | 235022607 | 李靈慧 | 中職 | 中職機械加工技術(shù) | 77.94 | 31.18 | 81.38 | 48.83 | 80.01 | |
96 | 233061814 | 樊紅倩 | 小學(xué) | 班主任 | 92.13 | 36.85 | 80.92 | 48.55 | 85.40 | |
97 | 233061925 | 李曉雪 | 小學(xué) | 班主任 | 91.86 | 36.74 | 80.08 | 48.05 | 84.79 | |
98 | 233062315 | 趙新苗 | 小學(xué) | 班主任 | 90.96 | 36.38 | 79.54 | 47.72 | 84.10 | |
99 | 233062113 | 田思琦 | 小學(xué) | 班主任 | 89.09 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 35.64 | |
100 | 233062024 | 申奧 | 小學(xué) | 班主任 | 88.82 | 35.53 | 80.32 | 48.19 | 83.72 | |
101 | 233062307 | 張澤華 | 小學(xué) | 班主任 | 88.06 | 35.22 | 80.48 | 48.29 | 83.51 | |
102 | 233062104 | 孫晶 | 小學(xué) | 班主任 | 87.61 | 35.04 | 80.18 | 48.11 | 83.15 | |
103 | 233062116 | 王佳音 | 小學(xué) | 班主任 | 87.56 | 35.02 | 80.20 | 48.12 | 83.14 | |
104 | 233062025 | 申英姿 | 小學(xué) | 班主任 | 87.21 | 34.88 | 81.12 | 48.67 | 83.55 | |
105 | 233062109 | 孫曉慧 | 小學(xué) | 班主任 | 86.76 | 34.70 | 80.38 | 48.23 | 82.93 | |
106 | 233061910 | 賈子瓊 | 小學(xué) | 班主任 | 85.87 | 34.35 | 80.18 | 48.11 | 82.46 | |
107 | 233061813 | 杜穎娜 | 小學(xué) | 班主任 | 84.97 | 33.99 | 81.70 | 49.02 | 83.01 | |
108 | 233061906 | 計海洋 | 小學(xué) | 班主任 | 84.75 | 33.90 | 79.58 | 47.75 | 81.65 | |
109 | 233062207 | 辛家偉 | 小學(xué) | 班主任 | 84.70 | 33.88 | 80.38 | 48.23 | 82.11 | |
110 | 233062220 | 于靜靜 | 小學(xué) | 班主任 | 84.52 | 33.81 | 79.96 | 47.98 | 81.79 | |
111 | 233062228 | 張慕佳 | 小學(xué) | 班主任 | 84.52 | 33.81 | 81.16 | 48.70 | 82.51 | |
112 | 233062208 | 邢磊 | 小學(xué) | 班主任 | 84.42 | 33.77 | 79.42 | 47.65 | 81.42 | |
113 | 233061816 | 房孌 | 小學(xué) | 班主任 | 84.40 | 33.76 | 79.98 | 47.99 | 81.75 | |
114 | 233062107 | 孫萌萌 | 小學(xué) | 班主任 | 84.25 | 33.70 | 80.80 | 48.48 | 82.18 | |
115 | 233062225 | 張超群 | 小學(xué) | 班主任 | 83.95 | 33.58 | 81.18 | 48.71 | 82.29 | |
116 | 233061922 | 李碩 | 小學(xué) | 班主任 | 83.72 | 33.49 | 80.08 | 48.05 | 81.54 | |
117 | 233061926 | 李新 | 小學(xué) | 班主任 | 83.17 | 33.27 | 80.22 | 48.13 | 81.40 | |
118 | 233062103 | 孫聰 | 小學(xué) | 班主任 | 83.14 | 33.26 | 79.98 | 47.99 | 81.25 | |
119 | 233062112 | 孫梓添 | 小學(xué) | 班主任 | 82.87 | 33.15 | 79.90 | 47.94 | 81.09 | |
120 | 233062012 | 劉新宇 | 小學(xué) | 班主任 | 82.56 | 33.02 | 80.18 | 48.11 | 81.13 | |
121 | 233062322 | 朱瑩軍 | 小學(xué) | 班主任 | 82.38 | 32.95 | 80.16 | 48.10 | 81.05 | |
122 | 233062010 | 劉偉 | 小學(xué) | 班主任 | 82.24 | 32.90 | 80.20 | 48.12 | 81.02 | |
123 | 233062301 | 張欣陽 | 小學(xué) | 班主任 | 82.19 | 32.88 | 80.66 | 48.40 | 81.28 | |
124 | 233061819 | 馮云秋 | 小學(xué) | 班主任 | 81.93 | 32.77 | 80.16 | 48.10 | 80.87 | |
125 | 233062227 | 張健 | 小學(xué) | 班主任 | 81.43 | 32.57 | 81.46 | 48.88 | 81.45 | |
126 | 233062128 | 王宇薇 | 小學(xué) | 班主任 | 80.63 | 32.25 | 80.38 | 48.23 | 80.48 | |
127 | 233062004 | 林建君 | 小學(xué) | 班主任 | 80.37 | 32.15 | 79.58 | 47.75 | 79.90 | |
128 | 233031616 | 姜昆靈 | 小學(xué) | 美術(shù) | 94.32 | 37.73 | 79.86 | 47.92 | 85.65 | |
129 | 233031612 | 曹婉瑩 | 小學(xué) | 美術(shù) | 86.98 | 34.79 | 80.46 | 48.28 | 83.07 | |
130 | 233031622 | 石玉春 | 小學(xué) | 美術(shù) | 86.90 | 34.76 | 80.14 | 48.08 | 82.84 | |
131 | 233031630 | 張伊童 | 小學(xué) | 美術(shù) | 83.09 | 33.24 | 79.52 | 47.71 | 80.95 | |
132 | 233031618 | 李博奕 | 小學(xué) | 美術(shù) | 82.38 | 32.95 | 79.44 | 47.66 | 80.61 | |
133 | 233031613 | 陳靜楠 | 小學(xué) | 美術(shù) | 77.94 | 31.18 | 81.14 | 48.68 | 79.86 | |
134 | 233031626 | 王思涵 | 小學(xué) | 美術(shù) | 75.03 | 30.01 | 79.52 | 47.71 | 77.72 | |
135 | 233031624 | 宋陽 | 小學(xué) | 美術(shù) | 73.02 | 29.21 | 79.82 | 47.89 | 77.10 | |
136 | 233031615 | 郭思雪 | 小學(xué) | 美術(shù) | 71.60 | 28.64 | 79.94 | 47.96 | 76.60 | |
137 | 233031617 | 蔣檸澤 | 小學(xué) | 美術(shù) | 70.61 | 28.24 | 80.20 | 48.12 | 76.36 | |
138 | 233031614 | 陳瑤 | 小學(xué) | 美術(shù) | 68.51 | 27.40 | 79.16 | 47.50 | 74.90 | |
139 | 233031629 | 張?zhí)鞎?/td> | 小學(xué) | 美術(shù) | 67.92 | 27.17 | 79.36 | 47.62 | 74.79 | |
140 | 233031620 | 劉婷婷 | 小學(xué) | 美術(shù) | 66.45 | 26.58 | 79.90 | 47.94 | 74.52 | |
141 | 233031621 | 齊冰雪 | 小學(xué) | 美術(shù) | 64.88 | 25.95 | 79.36 | 47.62 | 73.57 | |
142 | 233051729 | 李佳旺 | 小學(xué) | 音樂 | 73.56 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 29.42 | |
143 | 233051728 | 程龍 | 小學(xué) | 音樂 | 72.80 | 29.12 | 81.40 | 48.84 | 77.96 | |
144 | 233051730 | 劉帥寧 | 小學(xué) | 音樂 | 72.08 | 28.83 | 78.94 | 47.36 | 76.19 | |
145 | 233011514 | 關(guān)曌 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 88.06 | 35.22 | 80.84 | 48.50 | 83.72 | |
146 | 233011525 | 張茜 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 87.16 | 34.86 | 80.16 | 48.10 | 82.96 | |
147 | 233011518 | 李亮 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 86.90 | 34.76 | 80.46 | 48.28 | 83.04 | |
148 | 233011520 | 譚安琪 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 85.50 | 34.20 | 80.90 | 48.54 | 82.74 | |
149 | 233011519 | 李婷 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 83.14 | 33.26 | 80.52 | 48.31 | 81.57 | |
150 | 233011522 | 徐佳 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 82.56 | 33.02 | 81.18 | 48.71 | 81.73 | |
151 | 233011521 | 田思語 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 78.12 | 31.25 | 81.02 | 48.61 | 79.86 | |
152 | 233011523 | 徐玥 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 78.04 | 31.22 | 81.08 | 48.65 | 79.87 | |
153 | 233011515 | 韓祿媛 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 68.95 | 27.58 | 80.30 | 48.18 | 75.76 | |
154 | 233011517 | 康靜 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 67.61 | 27.04 | 80.24 | 48.14 | 75.18 | |
155 | 233011516 | 韓美 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 66.93 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | |
156 | 233011512 | 包俊霞 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 63.8 | 25.52 | 79.38 | 47.63 | 73.15 | |
157 | 233021609 | 徐冠男 | 小學(xué) | 英語 | 87.74 | 35.10 | 83.22 | 49.93 | 85.03 | |
158 | 233021601 | 陳卓 | 小學(xué) | 英語 | 86.90 | 34.76 | 83.54 | 50.12 | 84.88 | |
159 | 233021602 | 崔圣楠 | 小學(xué) | 英語 | 81.30 | 32.52 | 83.84 | 50.30 | 82.82 | |
160 | 233021604 | 馬蘭惠 | 小學(xué) | 英語 | 80.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
161 | 233041709 | 廉杰 | 小學(xué) | 體育 | 76.88 | 30.75 | 80.32 | 48.19 | 78.94 | |
162 | 233041722 | 趙哲 | 小學(xué) | 體育 | 73.69 | 29.48 | 79.46 | 47.68 | 77.16 | |
163 | 233041711 | 司海悅 | 小學(xué) | 體育 | 73.13 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | |
164 | 233041714 | 王帥 | 小學(xué) | 體育 | 69.98 | 27.99 | 80.62 | 48.37 | 76.36 | |
165 | 233041715 | 王旭 | 小學(xué) | 體育 | 69.85 | 27.94 | 80.04 | 48.02 | 75.96 | |
166 | 233041704 | 胡佳寶 | 小學(xué) | 體育 | 69.62 | 27.85 | 80.14 | 48.08 | 75.93 | |
167 | 233041713 | 王麗麗 | 小學(xué) | 體育 | 67.94 | 27.18 | 79.62 | 47.77 | 74.95 | |
168 | 233041708 | 李克 | 小學(xué) | 體育 | 67.02 | 26.81 | 80.20 | 48.12 | 74.93 | |
169 | 233041710 | 劉婧翱 | 小學(xué) | 體育 | 66.13 | 26.45 | 81.92 | 49.15 | 75.60 | |
170 | 233041724 | 周超 | 小學(xué) | 體育 | 66.13 | 26.45 | 80.12 | 48.07 | 74.52 | |
171 | 233041701 | 陳多 | 小學(xué) | 體育 | 65.96 | 26.38 | 79.78 | 47.87 | 74.25 | |
172 | 233041725 | 周家寶 | 小學(xué) | 體育 | 65.05 | 26.02 | 80.18 | 48.11 | 74.13 |
彰武縣教育局
2023年8月8日
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號
遼ICP備2020012834號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報郵箱:[email protected]