日期: 2023-11-16 瀏覽量:294 來源:彰武縣教育局 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
序號(hào) | 學(xué)校名稱: | 在 校 生 學(xué) 生 人 數(shù) | 總數(shù) | |
一年 | 七年 | |||
1 | 東六家子九年制學(xué)校 | 53 | 70 | 123 |
2 | 葦子溝九年制學(xué)校 | 58 | 84 | 142 |
3 | 二道河子九年制學(xué)校 | 37 | 52 | 89 |
4 | 西六九年制學(xué)校 | 38 | 44 | 82 |
5 | 五峰九年制學(xué)校 | 57 | 96 | 153 |
6 | 兩家子九年制學(xué)校 | 67 | 76 | 143 |
7 | 雙廟九年制學(xué)校 | 43 | 42 | 85 |
8 | 平安九年制學(xué)校 | 33 | 33 | 66 |
9 | 哈爾套九年制學(xué)校 | 102 | 114 | 216 |
10 | 滿堂紅九年制學(xué)校 | 73 | 78 | 151 |
11 | 四堡子九年制學(xué)校 | 132 | 102 | 234 |
12 | 豐田九年制學(xué)校 | 46 | 46 | 92 |
13 | 馮家九年制學(xué)校 | 74 | 83 | 157 |
14 | 大德九年制學(xué)校 | 39 | 43 | 82 |
15 | 大冷九年制學(xué)校 | 84 | 124 | 208 |
16 | 前福興地九年制學(xué)校 | 32 | 33 | 65 |
17 | 興隆堡九年制學(xué)校 | 50 | 83 | 133 |
18 | 興隆山九年制學(xué)校 | 37 | 51 | 88 |
19 | 后新秋九年制學(xué)校 | 70 | 129 | 199 |
20 | 大四九年制學(xué)校 | 39 | 50 | 89 |
21 | 四合城九年制學(xué)校 | 48 | 83 | 131 |
22 | 章古臺(tái)九年制學(xué)校 | 75 | 78 | 153 |
23 | 阿爾鄉(xiāng)九年制學(xué)校 | 37 | 39 | 76 |
24 | 彰武縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)教育集團(tuán) | 552 | 552 | |
25 | 彰武縣第二小學(xué)教育集團(tuán) | 379 | 379 | |
26 | 彰武縣第二初級(jí)中學(xué)教育集團(tuán) | 464 | 464 | |
27 | 彰武縣第三初級(jí)中學(xué) | 270 | 270 | |
28 | 彰武縣育才學(xué)校 | 32 | 110 | 142 |
總 計(jì) | 2287 | 2477 | 4764 |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號(hào)
遼ICP備2020012834號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]