日期: 2024-01-23 瀏覽量:310 來(lái)源:彰武縣林業(yè)和草原局 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
2023年,我局共對(duì)外制發(fā)文件21件。我局嚴(yán)格按照《條例》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合全縣林業(yè)工作,主動(dòng)公開了《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》等法律法規(guī),主動(dòng)公開了權(quán)責(zé)清單、財(cái)政信息、財(cái)政預(yù)算、決算信息。全面貫徹落實(shí)上級(jí)政務(wù)公開有關(guān)文件精神,根據(jù)安排適時(shí)開展專項(xiàng)活動(dòng),提高政務(wù)公開質(zhì)量,做到信息公開及時(shí)、真實(shí),切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),不斷的促進(jìn)了我局政務(wù)公開工作向制度化,規(guī)范化發(fā)展。
(二)依申請(qǐng)公開
2023年,我局未收到政府信息公開依申請(qǐng)公開件,也沒有因信息公開申請(qǐng)產(chǎn)生的行政復(fù)議、行政訴訟、行政申訴等事件。
(三)政府信息管理情況
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化制度建設(shè)。嚴(yán)格遵守“三審三校”制度,優(yōu)化信息發(fā)布。
(四)完成信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
配合做好上級(jí)安全評(píng)估和審查;結(jié)合工作實(shí)際需要,及時(shí)公布公開我局生態(tài)建設(shè)、資源保護(hù)與管理重點(diǎn)領(lǐng)域信息。
(五)監(jiān)督保障情況
認(rèn)真梳理群眾反饋問(wèn)題,深入查找差距,開展整改提升。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1720件 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 27件 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是開展內(nèi)容少。重大事項(xiàng)決策公開和意見征集開展,開展內(nèi)容不多。二是文件和政策解讀內(nèi)容不豐富。形式單調(diào),質(zhì)量不高。下一步,我們將找差距,補(bǔ)短板,強(qiáng)弱項(xiàng),向社會(huì)公開決策征求意見等弱項(xiàng),取得突破,豐富公開內(nèi)容;二是突出林業(yè)工作的特色和亮點(diǎn)。圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想,踐行“綠水青山、就是金山銀山”發(fā)展理念,積極推進(jìn)林長(zhǎng)制改革,統(tǒng)籌林業(yè)發(fā)展。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年縣林草局認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按照上級(jí)工作要求,對(duì)照政務(wù)公開工作要點(diǎn)部署,保質(zhì)保量地按照各項(xiàng)完成工作,無(wú)信息處理費(fèi)的相關(guān)情況。
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號(hào)
遼ICP備2020012834號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]