日期: 2024-05-14 瀏覽量:229 來源:彰武縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 責(zé)任編輯:畢邑 文字大小: 大 中 小
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村民委員會 | 戶主姓名 | 房屋危險性等級 | 六類重點對象類型 |
1 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 張永生 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
2 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 趙廷印 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
3 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 張宇 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
4 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 鄧志國 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
5 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 馬志 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
6 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 劉桂蘭(王軍) | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
7 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 泡子沿村 | 王彪 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
8 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 北甸子村 | 張國榮 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
9 | 彰武縣 | 阿爾鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 阿爾鄉(xiāng)村 | 李玉泉 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
10 | 彰武縣 | 大德鎮(zhèn) | 黃花村 | 薛守忠 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
11 | 彰武縣 | 大冷 | 大廟村 | 張鳳權(quán) | C | 農(nóng)村低保戶 |
12 | 彰武縣 | 大冷 | 木頭營子村 | 王英杰 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
13 | 彰武縣 | 大冷 | 上三家子村 | 包建國 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
14 | 彰武縣 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 郭立喜 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
15 | 彰武縣 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 管秀春 | C | 農(nóng)村低保戶 |
16 | 彰武縣 | 大冷 | 蛤蟆屯村 | 楊佩義 | C | 農(nóng)村低保戶 |
17 | 彰武縣 | 大冷 | 上三家子村 | 莊子新 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
18 | 彰武縣 | 大冷 | 上三家子村 | 楊鳳樹 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
19 | 彰武縣 | 大冷 | 后腰 | 劉桂英 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
20 | 彰武縣 | 大冷 | 程溝 | 王秀芝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
21 | 彰武縣 | 大冷 | 程溝 | 馮桂蘭 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
22 | 彰武縣 | 大冷 | 程溝 | 馮相武 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
23 | 彰武縣 | 大冷 | 程溝 | 白文清 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
24 | 彰武縣 | 大冷 | 蛤蟆屯 | 王學(xué) | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
25 | 彰武縣 | 大冷 | 大廟村 | 邰鳳英 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
26 | 彰武縣 | 大四家子鎮(zhèn) | 東梁 | 張春閣 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
27 | 彰武縣 | 大四家子鎮(zhèn) | 勝利村 | 田希偉 | C | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭 |
28 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙坨子 | 仇義 | C | 農(nóng)村低保戶 |
29 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙坨子 | 呂成福 | C | 農(nóng)村低保戶 |
30 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 陳坨子 | 商建輝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
31 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙山子 | 陳廷海 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
32 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙山子 | 王成全 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
33 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙山子 | 王文 | C | 農(nóng)村低保戶 |
34 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 東六 | 王榮林 | D | 農(nóng)村低保戶 |
35 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 東六 | 田士昌 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
36 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 長溝沿 | 王日發(fā) | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
37 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 長溝沿 | 韓桂英 | D | 農(nóng)村低保戶 |
38 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙坨子 | 邰鳳琴 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
39 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙坨子 | 蘭田友 | C | 農(nóng)村低保戶 |
40 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅星 | 劉玉霞 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
41 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅星 | 董淑蘭 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
42 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅石 | 于連全 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
43 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅石 | 尹泉山 | C | 農(nóng)村低保戶 |
44 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅石 | 于福林 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
45 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅石 | 劉淑芬 | C | 農(nóng)村低保戶 |
46 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 王子文 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
47 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 王桂榮 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
48 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 楊桂芹 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
49 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 趙忠仁 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
50 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 高林 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
51 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 臥牛山 | 李明義 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
52 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 東六村 | 田士江 | C | 農(nóng)村低保戶 |
53 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 東六村 | 關(guān)秀英 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
54 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙山子村 | 陳廷福 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
55 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙山子村 | 李建軍 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
56 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 雙坨子村 | 王文德 | C | 農(nóng)村低保戶 |
57 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 陳坨子村 | 徐財 | C | 農(nóng)村低保戶 |
58 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 陳坨子村 | 陳桂珍 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
59 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅石村 | 趙平遠 | C | 農(nóng)村低保戶 |
60 | 彰武縣 | 東六家子鎮(zhèn) | 紅星村 | 辛孝全 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
61 | 彰武縣 | 二道河子鄉(xiāng) | 二道河子村 | 徐奎偉 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
62 | 彰武縣 | 二道河子鄉(xiāng) | 二道河子村 | 周承祝 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
63 | 彰武縣 | 二道河子鄉(xiāng) | 賞屯村 | 洪占海 | C | 農(nóng)村低保戶 |
64 | 彰武縣 | 二道河子鄉(xiāng) | 賞屯村 | 卜憲雙 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
65 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 張鳳德 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
66 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 趙淑英 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
67 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 王淑芬 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
68 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 張麗麗 | C | 農(nóng)村低保戶 |
69 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 張立志 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
70 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 馬桂茹 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
71 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 張斌 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
72 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 郭寶貴 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
73 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 邊永岐 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
74 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 邊振國 | C | 農(nóng)村低保戶 |
75 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 郭漢濤 | C | 農(nóng)村低保戶 |
76 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 周貴臣 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
77 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 訾密林 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
78 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 黃金付 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
79 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 蘇己村 | 郝連志 | D | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭 |
80 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 蘇己村 | 石萬才 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
81 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 蘇己村 | 于淑元 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
82 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 豐田村 | 郎翠艷 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
83 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 豐田村 | 姚玉輝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
84 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 齊永貴 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
85 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 寶山村 | 馬彪 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
86 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 四間房村 | 王玉海 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
87 | 彰武縣 | 豐田鄉(xiāng) | 杏山村 | 曲亞珍 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
88 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 小沙力村 | 鄒玉蓮 | D | 農(nóng)村低保戶 |
89 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 陳鳳梅(宋慶軍) | C | 農(nóng)村低保戶 |
90 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 李會華 | C | 農(nóng)村低保戶 |
91 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 曹亞恩 | C | 農(nóng)村低保戶 |
92 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力村 | 李志杰 | C | 農(nóng)村低保戶 |
93 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 哈大冷村 | 佟金華 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
94 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 侯貝營子村 | 王雅珍 | C | 農(nóng)村低保戶 |
95 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 侯貝營子村 | 張有 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
96 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 哈大冷 | 李東生 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
97 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力 | 趙喜榮 | C | 農(nóng)村低保戶 |
98 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 林家 | 孔德華 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
99 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 林家村 | 汪海林 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
100 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 王家 | 申淑芹 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
101 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力 | 紀占文 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
102 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 得力 | 王會恩 | C | 農(nóng)村低保戶 |
103 | 彰武縣 | 馮家鎮(zhèn) | 柏家 | 李淑珍 | D | 農(nóng)村低保戶 |
104 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 任秀榮 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
105 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 后兩家子村 | 苑桂榮 | C | 農(nóng)村低保戶 |
106 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 李淑芝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
107 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 謝忠明 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
108 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 黃花山村 | 劉海軍 | C | 農(nóng)村低保戶 |
109 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 后兩家子村 | 王振國 | D | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭 |
110 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 富有村 | 宋福林 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
111 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 西哈村 | 趙鳳蘭 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
112 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 西哈村 | 鄭立忠 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
113 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 黃花村 | 趙有義 | C | 農(nóng)村低保戶 |
114 | 彰武縣 | 哈爾套鎮(zhèn) | 黃花村 | 王秀英 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
115 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 東溝村 | 張奎 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
116 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 燒鍋村 | 鄭秀華 | C | 農(nóng)村低保戶 |
117 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 燒鍋村 | 莫彥軍 | D | 低保邊緣戶 |
118 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 樂園村 | 張樹發(fā) | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
119 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 燒鍋村 | 董萬輝 | D | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
120 | 彰武縣 | 后新秋鎮(zhèn) | 白音皋村 | 鄧國凱 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
121 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 十家子村 | 閆喜哲 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
122 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 十家子村 | 張義生 | D | 農(nóng)村低保戶 |
123 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 大板村 | 楊忠會 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
124 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 大板村 | 楊憲軍 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
125 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 十家子村 | 劉志輝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
126 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 滿堂紅村 | 師澤全 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
127 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 十家子村 | 王文貴 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
128 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 二道溝子村 | 孫貴書 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
129 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 十家子村 | 馬清權(quán) | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
130 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 蘑菇溝村 | 譚鳳銀 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
131 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 田乃遠 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
132 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 許文國 | C | 農(nóng)村低保戶 |
133 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 李秀俠 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
134 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 盧鳳玲 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
135 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 劉國明 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
136 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 李萬全 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
137 | 彰武縣 | 滿堂紅 | 差大馬村 | 李青 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
138 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 喇嘛花村 | 趙景范 | D | 農(nóng)村低保戶 |
139 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 喇嘛花村 | 楊淑清 | D | 低保邊緣戶 |
140 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 興隆堡村 | 王雪艷 | D | 因病因災(zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭 |
141 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 張永清 | C | 低保邊緣戶 |
142 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 郭鳳云 | C | 低保邊緣戶 |
143 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 劉玉豐 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
144 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 劉向軍 | C | 農(nóng)村低保戶 |
145 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 馬架子村 | 李景林 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
146 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 李家村 | 孫海林 | D | 農(nóng)村低保戶 |
147 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 荊林村 | 賈洪志 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
148 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 王相閣 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
149 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 牤牛海村 | 蘇鳳蘭 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
150 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 李朋志 | D | 易返貧致貧戶 |
151 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 尤金龍 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
152 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 陶永發(fā) | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
153 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 張德成 | C | 易返貧致貧戶 |
154 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 雍桂蘭 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
155 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 馬架子村 | 楊殿民 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
156 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 阿莫村 | 王鳳杰 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
157 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 阿莫村 | 來寶富 | D | 易返貧致貧戶 |
158 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 劉國義 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
159 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 李洪亮 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
160 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 王秀霞 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
161 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 劉豐義 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
162 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 呂忠閣 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
163 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 荊林村 | 王殿武 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
164 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 于家村 | 楊保安 | C | 低保邊緣戶 |
165 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 王文學(xué) | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
166 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 田寶昌 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
167 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 馬架子村 | 王玉林 | C | 低保邊緣戶 |
168 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 五家子村 | 宋洪坤 | D | 農(nóng)村低保戶 |
169 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 李家村 | 林廣洋 | D | 農(nóng)村低保戶 |
170 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 李家村 | 陳剛 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
171 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 紅山村 | 藺鳳云 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
172 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 紅山村 | 王翠榮 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
173 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 朱家村 | 張恒玉 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
174 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 朱家村 | 張芳 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
175 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 紅山村 | 王立志 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
176 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 紅旗村 | 曹珠 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
177 | 彰武縣 | 平安鎮(zhèn) | 四臺子村 | 王剛 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
178 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 雙廟村 | 呂新 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
179 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 三臺子村 | 閆海江 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
180 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 白家村 | 林桂軍 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
181 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 白家村 | 李月華 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
182 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 杜家村 | 裴淑貞 | D | 農(nóng)村低保戶 |
183 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 二臺子村 | 于洪生 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
184 | 彰武縣 | 雙廟鎮(zhèn) | 杜家村 | 田明齊 | C | 易返貧致貧戶 |
185 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 四堡子村 | 王守勤 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
186 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 胡玉茹 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
187 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 先鋒村 | 劉宗明 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
188 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村水泉組 | 黃國禮 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
189 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 四堡子村 | 張國凡 | C | 農(nóng)村低保戶 |
190 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 王福 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
191 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 冷家村 | 王錄 | C | 易返貧致貧戶 |
192 | 彰武縣 | 四堡子鎮(zhèn) | 雞冠山村 | 李忠才 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
193 | 彰武縣 | 四合城鎮(zhèn) | 三官村 | 李紅霞 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
194 | 彰武縣 | 四合城鎮(zhèn) | 馬連侵村 | 趙義 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
195 | 彰武縣 | 四合城鎮(zhèn) | 三官村 | 李樹海 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
196 | 彰武縣 | 葦子溝鎮(zhèn) | 土城子村 | 龐淑珍 | D | 易返貧致貧戶 |
197 | 彰武縣 | 葦子溝鎮(zhèn) | 土城子村 | 盧長敏 | C | 易返貧致貧戶 |
198 | 彰武縣 | 葦子溝鎮(zhèn) | 白音花村 | 王鳳蘭 | D | 易返貧致貧戶 |
199 | 彰武縣 | 五峰 | 大有亨 | 李淑琴 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
200 | 彰武縣 | 五峰 | 大有亨 | 雍樹芬 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
201 | 彰武縣 | 五峰 | 大有亨 | 劉百林 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
202 | 彰武縣 | 五峰 | 東火石嶺子 | 梁淑玉 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
203 | 彰武縣 | 西六家子鎮(zhèn) | 紅山村 | 王成海 | C | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 |
204 | 彰武縣 | 西六家子鎮(zhèn) | 白山土村 | 張紅艷 | D | 農(nóng)村低保戶 |
205 | 彰武縣 | 西六家子鎮(zhèn) | 新屯子村 | 陳玉國 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
206 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 牤牛海村 | 宋國軍 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
207 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 李家村 | 王樹賀 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
208 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 喇嘛花村 | 趙秀瓊 | C | 易返貧致貧戶 |
209 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 趙會清 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
210 | 彰武縣 | 興隆堡鎮(zhèn) | 東雙廟村 | 李秀云 | D | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
211 | 彰武縣 | 興隆山鎮(zhèn) | 趙家村 | 張鳳芝 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
212 | 彰武縣 | 興隆山鎮(zhèn) | 前長坨子村 | 劉長柏 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
213 | 彰武縣 | 章古臺 | 三家子村 | 趙文喜 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
214 | 彰武縣 | 章古臺 | 章古臺村 | 施建國 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
215 | 彰武縣 | 彰武鎮(zhèn) | 新三家子村 | 楊光大 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
216 | 彰武縣 | 彰武鎮(zhèn) | 新三家子村 | 李春清 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
217 | 彰武縣 | 彰武鎮(zhèn) | 新三家子村 | 周福 | C | 符合條件的農(nóng)村脫貧戶 |
