日期: 2025-03-24 瀏覽量:19 來(lái)源:彰武縣衛(wèi)生健康局 責(zé)任編輯:王宏博 文字大小: 大 中 小
序號(hào) | 指標(biāo) | 總例數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)數(shù)(份) | 達(dá)標(biāo)率 |
1 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 27 | 27 | 100% |
2 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 27 | 27 | 100% |
3 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 27 | 27 | 100% |
4 | 色度(鉑鈷色度單位,/度) | 27 | 27 | 100% |
5 | 渾濁度(散射濁度單位,/NTU) | 27 | 27 | 100% |
6 | 臭和味(級(jí)) | 27 | 27 | 100% |
7 | 肉眼可見(jiàn)物(級(jí)) | 27 | 27 | 100% |
8 | pH | 27 | 27 | 100% |
9 | 氨(以 N 計(jì),mg/L) | 27 | 27 | 100% |
10 | 氯化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
11 | 氟化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
12 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì),mg/L) | 27 | 27 | 100% |
13 | 亞硝酸鹽(以 N 計(jì),mg/L) | 27 | 27 | 100% |
14 | 硫酸鹽(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
15 | 溶解性總固體(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
16 | 鉻(六價(jià),mg/L) | 27 | 27 | 100% |
17 | 氰化物(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
18 | 鋁(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
19 | 鐵(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
20 | 錳(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
21 | 銅(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
22 | 鋅(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
23 | 鎘(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
24 | 鉛(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
25 | 砷(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
26 | 汞(mg/L) | 27 | 27 | 100% |
主辦單位:彰武縣人民政府辦公室 版權(quán)所有:阜新市人民政府辦公室
地址:彰武縣彰武鎮(zhèn)人民大街65號(hào) 郵編:123200 Email:[email protected]
遼公網(wǎng)安備 21092202000010號(hào)
遼ICP備2020012834號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2109220045
建議使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本瀏覽器
網(wǎng)站監(jiān)督舉報(bào)熱線:0418-6940100 網(wǎng)站舉報(bào)郵箱:[email protected]